Eredivisie Eerste Divisie
Ajax Amsterdam |
4 | 14 - 4 | 10 |
PSV Eindhoven |
4 | 14 - 4 | 10 |
FC Twente |
4 | 7 - 0 | 8 |
FC Groningen |
4 | 8 - 4 | 8 |
Feyenoord |
4 | 10 - 5 | 7 |
NEC Nijmegen |
4 | 10 - 9 | 7 |
Roda Kerkrade |
4 | 7 - 6 | 7 |
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Sonda
Strzelcy
| 1. Suarez Ajax Amsterdam | 35 |
| 2. Ruiz Twente Enschede | 24 |
| 3. Junker Roda Kerkrade | 23 |
| 4. El Hamdaoui PSV Eindhoven | 19 |
| 5. Pantelic Ajax Amsterdam | 16 |
| 6. Dost Heracles | 15 |
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
4-4-2
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Arjan van Dijk | 1987-01-17 (wiek: 23) | Hiszpania |
| Lex van Haeften | 1987-06-26 (wiek: 23) | Hiszpania |
| Obrońcy | ||
| Ard van Peppen | 1985-06-26 (wiek: 25) | Holandia |
| Daan Bovenberg | 1988-10-25 (wiek: 21) | Holandia |
| Leen van Steensel | 1984-04-20 (wiek: 26) | Holandia |
| Levi Risamasu | 1982-11-23 (wiek: 27) | Holandia |
| Norichio Nieveld | 1989-04-24 (wiek: 21) | Holandia |
| Sigourney Bandjar | 1984-08-18 (wiek: 26) | Holandia |
| Tobias Waisapy | 1988-01-08 (wiek: 22) | Holandia |
| Pomocnicy | ||
| Adnan Alisic | 1984-02-10 (wiek: 26) | Holandia |
| Karim Mossaoui | 1988-02-27 (wiek: 22) | Holandia |
| Kevin Wattamaleo | 1989-01-22 (wiek: 21) | Holandia |
| Michal Janota | 1990-07-29 (wiek: 20) | Polska |
| Ryan Koolwijk | 1985-08-08 (wiek: 25) | Holandia |
| Voitek Machek | 1990-02-28 (wiek: 20) | Czechy |
| Napastnicy | ||
| Guyon Fernandez | 1986-04-18 (wiek: 24) | Holandia |
| Jordao Pattinama | 1989-03-01 (wiek: 21) | Holandia |
| Kermit Erasmus | 1990-07-08 (wiek: 20) | Republika Południowej Afryki |
| Mathijs Benard | 1989-01-05 (wiek: 21) | Holandia |
| Michel van Guldener | 1985-12-03 (wiek: 24) | Holandia |
| Mitchell Schet | 1988-01-20 (wiek: 22) | Holandia |
| Mohammed Faouzi | 1987-09-03 (wiek: 23) | Holandia |
| Peter de Lange | 1988-03-23 (wiek: 22) | Holandia |
| Roland Bergkamp | 1991-04-03 (wiek: 19) | Holandia |
































